2013年度 ラッキースタンプラリー
2013年12月1日〜2014年2月16日
当選者
| ラッキースタンプラリー当選者 | |||||||
| ご当選おめでとうございます。 | |||||||
| ...................... | |||||||
| 軽 井 沢 町 内 | |||||||
| 芦 沢 | 様 | 袖 山 | 様 | ||||
| 阿 部 | 様 | 土 屋 | 様 | ||||
| 井 上 | 様 | 土 屋 | 様 | ||||
| 石 黒 | 様 | 土 屋 | 様 | ||||
| 上 原 | 様 | 大工原 | 様 | ||||
| 宇賀神 | 様 | 利根川 | 様 | ||||
| 加 藤 | 様 | 中 川 | 様 | ||||
| 梶 谷 | 様 | 長谷部 | 様 | ||||
| 菊 池 | 様 | 林 | 様 | ||||
| 小井土 | 様 | 深 沢 | 様 | ||||
| 五月女 | 様 | 藤 原 | 様 | ||||
| 佐 藤 | 様 | 藤 巻 | 様 | ||||
| 佐 藤 | 様 | 藤 本 | 様 | ||||
| 櫻 井 | 様 | 柳 沢 | 様 | ||||
| 桜 井 | 様 | 山 口 | 様 | ||||
| 須 籐 | 様 | 湯 沢 | 様 | ||||
| 須 田 | 様 | 津金沢 | 様 | ||||
| 佐々木 | 様 | 中 山 | 様 | ||||
| 横 山 | 様 | 荻 原 | 様 | ||||
| 林 | 様 | 井 上 | 様 | ||||
| 小 林 | 様 | 村 山 | 様 | ||||
| 広 川 | 様 | ||||||
| 長 野 県 内 | |||||||
| 矢 吹 | 様 | 中 澤 | 様 | ||||
| 小 滝 | 様 | 内 田 | 様 | ||||
| 鷲 頭 | 様 | 小 滝 | 様 | ||||
| 佐 藤 | 様 | 池 内 | 様 | ||||
| 佐 藤 | 様 | ||||||
| 内 堀 | 様 | ||||||
| 岡 田 | 様 | ||||||
| 丸 山 | 様 | ||||||
| 長 野 県 外 | |||||||
| 岩 瀬 | 様 | 太 田 | 様 | ||||
| 高 橋 | 様 | ||||||
| 後 藤 | 様 | ||||||
| 林 | 様 | ||||||
| 近 江 | 様 | ||||||
| 岡 村 | 様 | ||||||
| 斉 藤 | 様 | ||||||
| 須 藤 | 様 | ||||||
| 以上 順不同 | |||||||

