第7回 軽井沢ラッキースタンプラリー 当 選 者 (2015.1.15抽選 総応募数536通) ご当選おめでとうございます。 |
||||
特 賞 | レイコップ布団専用掃除機 | 竹 井 | 様 | 軽井沢町 |
〃 | ル・クルーゼ鍋 | 藤 原 | 様 | 軽井沢町 |
〃 | 軽井沢プリンスショッピングプラザ商品券 | 土 屋 | 様 | 東京都 |
〃 | 小 林 | 様 | 軽井沢町 | |
〃 | 中 里 | 様 | 東京都 | |
〃 | 中 神 | 様 | 愛知県 | |
〃 | 星 | 様 | 東京都 | |
. |
信州の特産物 | ||||||
伊佐治 | 様 | 岐阜県 | .. | 堀 | 様 | 埼玉県 |
岡 橋 | 様 | 東京都 | 瀧 澤 | 様 | 群馬県 | |
小 池 | 様 | 東京都 | 吉 野 | 様 | 群馬県 | |
佐々木 | 様 | 東京都 |
各店利用券・お食事券 | |||||||
軽井沢町 | |||||||
宮 下 | 様 | 土 屋 | 様 | 津金沢 | 様 | ||
小 林 | 様 | 横 森 | 様 | 大 溝 | 様 | ||
武 田 | 様 | . | 山 口 | 様 | 内 田 | 様 | |
渡 辺 | 様 | . | 大工原 | 様 | 赤 羽 | 様 | |
星 野 | 様 | 高 橋 | 様 | 高見沢 | 様 | ||
城 川 | 様 | 須 藤 | 様 | 広 沢 | 様 | ||
桜 井 | 様 | . | 佐 藤 | 様 | 小 林 | 様 | |
鈴 木 | 様 | 芦 沢 | 様 | 樽 沢 | 様 | ||
小井土 | 様 | .. | 佐々木 | 様 | .. | 荻 原 | 様 |
羽 谷 | 様 | 遠 山 | 様 | 中 里 | 様 | ||
. | |||||||
町 外 | |||||||
内 堀 | 様 | 村 山 | 様 | 長 戸 | 様 | ||
清 水 | 様 | 小 滝 | 様 | 小 林 | 様 | ||
尾 形 | 様 | 西 岡 | 様 | 佐 藤 | 様 | ||
宮 原 | 様 | 宮 澤 | 様 | 小 島 | 様 | ||
長 嶋 | 様 | 上 野 | 様 | ||||
. |